序號 | 考生編號 | 姓名 | 擬錄取 專業代碼 | 擬錄取專業 | 總分 | 初試總成績 | 復試總成績 |
1 | 102179000050203 | 陳佳偉 | 085223 | 船舶與海洋工程 | 557 | 289 | 268 |
2 | 832219080900002 | 馮澤天 | 085223 | 船舶與海洋工程 | 532 | 275 | 257 |
3 | 102139040000438 | 李宗儒 | 085223 | 船舶與海洋工程 | 614 | 357 | 257 |
4 | 101839215201997 | 劉曉彤 | 085223 | 船舶與海洋工程 | 556 | 303 | 253 |
5 | 144309010000027 | 劉興棣 | 085223 | 船舶與海洋工程 | 599 | 300 | 299 |
6 | 106989611102245 | 麻宇祥 | 085223 | 船舶與海洋工程 | 592 | 354 | 238 |
7 | 102179000050165 | 孟新寶 | 085223 | 船舶與海洋工程 | 571 | 283 | 288 |
8 | 106999611210803 | 沈澤銀 | 085223 | 船舶與海洋工程 | 566 | 312 | 254 |
9 | 102139050000918 | 孫澤塵 | 085223 | 船舶與海洋工程 | 571 | 321 | 250 |
10 | 102179000050123 | 唐曉桐 | 085223 | 船舶與海洋工程 | 581 | 287 | 294 |
11 | 102179000050126 | 吳楠 | 085223 | 船舶與海洋工程 | 571 | 285 | 286 |
12 | 102179000050199 | 有朋 | 085223 | 船舶與海洋工程 | 525 | 290 | 235 |
13 | 100419201921065 | 周子淇 | 085223 | 船舶與海洋工程 | 586 | 308 | 278 |
14 | 100139408011107 | 朱睿超 | 085223 | 船舶與海洋工程 | 554 | 283 | 271 |
15 | 102879210401106 | 白辰 | 085208 | 電子與通信工程 | 633 | 356 | 277 |
16 | 102139020002274 | 畢鈺 | 085208 | 電子與通信工程 | 588 | 343 | 245 |
17 | 102139020002484 | 曹明基 | 085208 | 電子與通信工程 | 642 | 341 | 301 |
18 | 100569002711925 | 陳文杰 | 085208 | 電子與通信工程 | 615 | 338 | 277 |
19 | 104879000138478 | 程文博 | 085208 | 電子與通信工程 | 618 | 334 | 284 |
20 | 102139020000720 | 代肖 | 085208 | 電子與通信工程 | 618 | 337 | 281 |
21 | 102489121912943 | 高玉杉 | 085208 | 電子與通信工程 | 579 | 337 | 242 |
22 | 102879210404569 | 賈天雨 | 085208 | 電子與通信工程 | 631 | 332 | 299 |
23 | 102139050001438 | 李浩 | 085208 | 電子與通信工程 | 614 | 329 | 285 |
24 | 100139203010758 | 李通 | 085208 | 電子與通信工程 | 623 | 337 | 286 |
25 | 106149085205758 | 廖志宇 | 085208 | 電子與通信工程 | 633 | 345 | 288 |
26 | 106999611211182 | 劉鏡 | 085208 | 電子與通信工程 | 590 | 332 | 258 |
27 | 100079000011817 | 劉強強 | 085208 | 電子與通信工程 | 607 | 341 | 266 |
28 | 102879210304529 | 羅希雅 | 085208 | 電子與通信工程 | 579 | 335 | 244 |
29 | 102139020002641 | 馬睿寧 | 085208 | 電子與通信工程 | 577 | 328 | 249 |
30 | 101419231806593 | 秦曉宇 | 085208 | 電子與通信工程 | 593 | 331 | 262 |
31 | 106149081005753 | 蘇欣 | 085208 | 電子與通信工程 | 659 | 373 | 286 |
32 | 100569012317405 | 王普威 | 085208 | 電子與通信工程 | 636 | 362 | 274 |
33 | 102139020000562 | 王帥印 | 085208 | 電子與通信工程 | 639 | 351 | 288 |
34 | 102139020000723 | 王天社 | 085208 | 電子與通信工程 | 629 | 346 | 283 |
35 | 106149085205756 | 王志偉 | 085208 | 電子與通信工程 | 643 | 358 | 285 |
36 | 102139050000477 | 王子琪 | 085208 | 電子與通信工程 | 560 | 328 | 232 |
37 | 102139040000676 | 謝靖 | 085208 | 電子與通信工程 | 603 | 336 | 267 |
38 | 101839215111938 | 于鑫鑫 | 085208 | 電子與通信工程 | 559 | 329 | 230 |
39 | 100079000011770 | 詹悅 | 085208 | 電子與通信工程 | 613 | 349 | 264 |
40 | 103359000922845 | 張昊南 | 085208 | 電子與通信工程 | 642 | 353 | 289 |
41 | 102869322110241 | 張文泉 | 085208 | 電子與通信工程 | 599 | 351 | 248 |
42 | 102139020000598 | 張文濤 | 085208 | 電子與通信工程 | 598 | 336 | 262 |
43 | 102139020002430 | 趙春雨 | 085208 | 電子與通信工程 | 603 | 335 | 268 |
44 | 102139020000699 | 趙惠鋒 | 085208 | 電子與通信工程 | 631 | 339 | 292 |
45 | 102139020002307 | 趙歐南 | 085208 | 電子與通信工程 | 603 | 329 | 274 |
46 | 102489121917292 | 馮寶銘 | 070206 | 聲學 | 571 | 301 | 270 |
47 | 100569000102538 | 高宇航 | 070206 | 聲學 | 634 | 340 | 294 |
48 | 100569000102541 | 劉雪楓 | 070206 | 聲學 | 597 | 340 | 257 |
49 | 106999611210378 | 嚴磊 | 070206 | 聲學 | 597 | 309 | 288 |
50 | 106999611210477 | 周文林 | 070206 | 聲學 | 643 | 336 | 307 |
2019年非全日制碩士研究生擬錄取名單(校際 調劑第一批)
序號 | 考生編號 | 姓名 | 擬錄取 專業代碼 | 擬錄取專業 | 總分 | 初試總成績 | 復試總成績 |
1 | 102179000050195 | 潘月 | 085223 | 船舶與海洋工程 | 502 | 266 | 236 |
注:以上名單按照專業姓名拼音進行排序,如對公示結果有異議,請到水聲工程學院教務辦公室(水聲樓302室)反映财富彩票骗局揭秘,電子信箱gaomingsheng@hrbeu.edu.cn電話號碼:0451- 82569510,公示期3天。