序號 | 考生編號 | 姓名 | 擬錄取 專業代碼 | 擬錄取專業 | 總分 | 初試總成績 | 復試總成績 |
1 | 144309010000084 | 陳浩 | 085223 | 船舶與海洋工程 | 618 | 318 | 300 |
2 | 102179000050160 | 程港 | 085223 | 船舶與海洋工程 | 626 | 340 | 286 |
3 | 102179000050148 | 韓廣生 | 085223 | 船舶與海洋工程 | 627 | 328 | 299 |
4 | 144309010000126 | 韓明潛 | 085223 | 船舶與海洋工程 | 643 | 344 | 299 |
5 | 102139020000657 | 黃建凱 | 085223 | 船舶與海洋工程 | 579 | 322 | 257 |
6 | 102179000050149 | 金鑫 | 085223 | 船舶與海洋工程 | 662 | 354 | 308 |
7 | 102179000050164 | 匡茂林 | 085223 | 船舶與海洋工程 | 635 | 339 | 296 |
8 | 102179000050192 | 李鶴翔 | 085223 | 船舶與海洋工程 | 633 | 340 | 293 |
9 | 102179000050206 | 劉凱 | 085223 | 船舶與海洋工程 | 601 | 319 | 282 |
10 | 103359000911627 | 田帥南 | 085223 | 船舶與海洋工程 | 589 | 325 | 264 |
11 | 102179000050181 | 楊佳領 | 085223 | 船舶與海洋工程 | 627 | 334 | 293 |
12 | 102139040000419 | 張杰 | 085223 | 船舶與海洋工程 | 622 | 330 | 292 |
13 | 102179000050166 | 周志豪 | 085223 | 船舶與海洋工程 | 610 | 331 | 279 |
14 | 102179000050175 | 周子凌 | 085223 | 船舶與海洋工程 | 634 | 323 | 311 |
15 | 102489121921024 | 曾昭霖 | 082403 | 水聲工程 | 622 | 332 | 290 |
16 | 102139020002643 | 劉夢婷 | 082403 | 水聲工程 | 568 | 325 | 243 |
17 | 106149081004692 | 孫疆疆 | 082403 | 水聲工程 | 574 | 331 | 243 |
18 | 102179000050184 | 付梟 | 070700 | 海洋科學 | 658 | 355 | 303 |
19 | 102179000050145 | 劉映鋒 | 070700 | 海洋科學 | 522 | 302 | 220 |
20 | 102179000050162 | 原齊澤 | 070700 | 海洋科學 | 594 | 329 | 265 |
21 | 102179000050157 | 張宇哲 | 070700 | 海洋科學 | 538 | 301 | 237 |
22 | 102179000050198 | 賈禎祺 | 085208 | 電子與通信工程 | 687 | 364 | 323 |
23 | 102489121917317 | 孫敏 | 085208 | 電子與通信工程 | 650 | 372 | 278 |
2019年非全日制碩士研究生擬錄取名單
序號 | 考生編號 | 姓名 | 擬錄取 專業代碼 | 擬錄取專業 | 總分 | 初試總成績 | 復試總成績 |
1 | 106999611212359 | 方銀宇 | 085208 | 電子與通信工程 | 547 | 307 | 240 |
2 | 102139050000227 | 宋兆豐 | 085208 | 電子與通信工程 | 529 | 306 | 223 |
3 | 102179000050033 | 佟騰躍 | 085208 | 電子與通信工程 | 575 | 332 | 243 |
4 | 106149085205764 | 楊東川 | 085208 | 電子與通信工程 | 589 | 292 | 297 |
以上名單公示三天,如有異議請到水聲樓302室反饋,或打電話0451-82569510,或發郵件進行反饋财富彩票骗局揭秘,電子郵箱:gaomingsheng@hrbeu.edu.cn。